В конце апреля в России утвердили 4-й пакет повышенных пошлин на косметическую продукцию, а 4 мая изменения вступили в силу. Постановление Правительства РФ № 529 значительно изменило условия таможенного оформления косметики из ряда стран. Новые ставки пошлин существенно превышают базовый тариф Евразийского экономического союза, что неизбежно отразится на ценах для конечных потребителей.
Ставки повышены в сравнении с Единым таможенным тарифом ЕАЭС (6,5%) и применяются в отношении отдельных товаров из недружественных стран: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и др.
Группа ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара | Ставка ввозной таможенной пошлины | Страна происхождения | Срок действия |
---|---|---|---|---|
3303 00 100 0 | Духи | 35 | до 4.05.2025 — Польша | по 31 декабря 2025 г. включительно |
35 | Недружественные государства, за исключением Венгрии, Словакии, Республики Корея и Франции | |||
20 | Франция | |||
3303 00 900 0 | Туалетная вода | 35 | до 04.05.2025 — Польша | по 31 декабря 2025 г. включительно |
35 | Недружественные государства, за исключением Венгрии, Словакии, Республики Корея и Франции | |||
20 | Франция | |||
3304 10 000 0 | Средства для макияжа губ | 35 | до 04.05.2025 — Польша | по 31 декабря 2025 г. включительно |
35 | Недружественные государства, за исключением Венгрии, Словакии, Италии и Республики Корея | |||
3304 91 000 0 | Пудра, включая компактную | до 04.05.2025 — позиция отсутствовала | ||
35 | Недружественные государства, за исключением Венгрии, Словакии, Италии, Франции и Республики Корея | по 31 декабря 2025 г. включительно | ||
3304 99 000 0 | Косметические средства для ухода за кожей прочие | 35 | до 04.05.2025 — Польша | по 31 декабря 2025 г. включительно |
35 | Недружественные государства, за исключением Венгрии, Словакии и Республики Корея | |||
3305 90 000 9 | Прочие средства для волос | 35 | до 04.05.2025 — США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Италия, Бельгия | по 31 декабря 2025 г. включительно |
35 | Недружественные государства, за исключением Венгрии, Словакии, Республики Корея и Франции | |||
20 | Франция |
Важно отметить, что 35%-я пошлина теперь действует на средства для ухода за кожей из всех стран, кроме Южной Кореи. Это приведет к значительному росту цен на импортную косметику, что затронет не только потребителей, но и клиники и салоны красоты.
Особенно важно это для двух групп:
Иностранные компании теперь должны выбрать: локализовать производство или работать по новым условиям. В долгосрочной перспективе это может развить российское производство, но в краткосрочной — вызовет сложности у клиник и клиентов.
Комментарии